옛날바람 아이템 시세표 최근 1일 · 게임 화폐(전) 기준
| 비교 | 아이템 | 팝니다 최저 | 팝니다 평균 | 삽니다 최고 | 매물 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 오독산 기타 | 220,000전22만 | 220,000전22만 | 200,000전20만 | 2/4 | 2시간 전 | |
| 오철 기타 | 45,000전4.5만 | 45,000전4.5만 | 53,000전5.3만 | 1/5 | 2시간 전 | |
| 팔괘 기타 | 100,000전10만 | 100,000전10만 | 90,000전9만 | 1/4 | 16분 전 | |
| 거미이빨 기타 | 1,000전 | 56,200전5.6만 | - | 5/0 | 1시간 전 | |
| 월아 기타 | 2,150,000전215만 | 2,187,500전218.8만 | - | 4/0 | 16분 전 | |
| 천풍 기타 | 1,800,000전180만 | 1,862,500전186.3만 | - | 4/0 | 16분 전 | |
| 늑대의송곳니 기타 | 3,000전 | 76,500전7.7만 | 300,000전30만 | 2/2 | 17분 전 | |
| 크리스탈 기타 | 450,000전45만 | 450,000전45만 | 410,000전41만 | 2/2 | 1시간 전 | |
| 장석 기타 | 4,500전 | 4,500전 | 4,000전 | 1/3 | 2시간 전 | |
| 마노 기타 | 2,000전 | 2,750전 | - | 4/0 | 3시간 전 | |
| 비단 기타 | 3,800전 | 65,550전6.6만 | - | 4/0 | 3시간 전 | |
| 수정 기타 | 850,000전85만 | 875,000전87.5만 | 810,000전81만 | 2/2 | 3시간 전 | |
| 남타라 기타 | 40,000전4만 | 51,666전5.2만 | - | 3/0 | 14분 전 | |
| 바다거북의알 기타 | 250,000전25만 | 276,666전27.7만 | - | 3/0 | 16분 전 | |
| 바람의토템 기타 | 160,000전16만 | 176,666전17.7만 | - | 3/0 | 16분 전 | |
| 외형 기타 | 1,100,000전110만 | 1,100,000전110만 | 1,050,000전105만 | 2/1 | 1시간 전 | |
| 물소뿔 기타 | - | - | 32,000전3.2만 | 0/3 | 2시간 전 | |
| 현철 기타 | - | - | 500,000전50만 | 0/3 | 2시간 전 | |
| 1차도시락 기타 | 15,000전1.5만 | 16,666전1.7만 | - | 3/0 | 2시간 전 | |
| 바람토템 기타 | 170,000전17만 | 175,000전17.5만 | 150,000전15만 | 2/1 | 3시간 전 | |
| 백현목 기타 | 3,000전 | 3,000전 | - | 3/0 | 3시간 전 | |
| 환상의비단 기타 | 42,000,000전4,200만 | 42,000,000전4,200만 | 3,500전 | 1/2 | 3시간 전 | |
| 자연의인'하 기타 | 800,000전80만 | 1,100,000전110만 | - | 2/0 | 15분 전 | |
| 늑대송곳니 기타 | 3,500전 | 3,750전 | - | 2/0 | 15분 전 | |
| 망또20 기타 | 3,800,000전380만 | 3,900,000전390만 | - | 2/0 | 15분 전 | |
| 산신의인풍 기타 | 180,000전18만 | 190,000전19만 | - | 2/0 | 16분 전 | |
| 간괘 소량 기타 | - | - | 16,000전1.6만 | 0/2 | 16분 전 | |
| 단위 기타 | - | - | 170,000전17만 | 0/2 | 16분 전 | |
| 물소뿔 ㅤㅤㅤ물뿔 기타 | 35,000전3.5만 | 35,000전3.5만 | - | 2/0 | 17분 전 | |
| 남자기모노 기타 | 9,800,000전980만 | 9,800,000전980만 | - | 2/0 | 18분 전 | |
| 화염토템 기타 | 20,000전2만 | 25,000전2.5만 | - | 2/0 | 1시간 전 | |
| 번개토템 기타 | 30,000전3만 | 30,000전3만 | - | 2/0 | 1시간 전 | |
| 태양의막대'지 기타 | 1,000,000전100만 | 1,000,000전100만 | - | 2/0 | 1시간 전 | |
| 노송의가지 기타 | - | - | 8,000전 | 0/2 | 2시간 전 | |
| 진독 기타 | 24,000전2.4만 | 24,500전2.5만 | - | 2/0 | 3시간 전 | |
| 천성대 기타 | 2,100,000전210만 | 2,100,000전210만 | - | 2/0 | 3시간 전 | |
| 향료 기타 | 10,000전1만 | 10,000전1만 | - | 2/0 | 3시간 전 | |
| 야자열매 기타 | 1,000전 | 1,250전 | - | 2/0 | 3시간 전 | |
| 자연의인 기타 | 1,000,000전100만 | 1,125,000전112.5만 | - | 2/0 | 3시간 전 | |
| 선독 기타 | 1,000전 | 1,000전 | 1,000전 | 1/1 | 3시간 전 | |
| 거미의이빨 기타 | 100,000전10만 | 5,050,000전505만 | - | 2/0 | 3시간 전 | |
| 연노웨 기타 | 150,000전15만 | 150,000전15만 | - | 2/0 | 4시간 전 | |
| 건독 기타 | 25,000전2.5만 | 25,000전2.5만 | 23,000전2.3만 | 1/1 | 4시간 전 | |
| 흑룡어금니 기타 | 1,030,000전103만 | 1,030,000전103만 | 1,000,000전100만 | 1/1 | 4시간 전 | |
| 분홍개비 기타 | 120,000전12만 | 120,000전12만 | - | 2/0 | 5시간 전 | |
| ㅤㅤ곤독 기타 | 20,000전2만 | 20,000전2만 | - | 1/0 | 17분 전 | |
| 건독 ㅤㅤㅤ 건독 기타 | 20,000전2만 | 20,000전2만 | - | 1/0 | 17분 전 | |
| 매의깃털ㅤㅤ 기타 | 40,000전4만 | 40,000전4만 | - | 1/0 | 17분 전 | |
| 빤짝이는돌 기타 | 70,000전7만 | 70,000전7만 | - | 1/0 | 17분 전 | |
| 진독 ㅤ 진독 기타 | 20,000전2만 | 20,000전2만 | - | 1/0 | 17분 전 | |
| 끈옷2번 기타 | 30,000전3만 | 30,000전3만 | - | 1/0 | 1시간 전 | |
| 진룡 기타 | 130,000전13만 | 130,000전13만 | - | 1/0 | 1시간 전 | |
| 방쿠 기타 | 17,000전1.7만 | 17,000전1.7만 | - | 1/0 | 1시간 전 | |
| 캐릭슬롯 기타 | 200,000전20만 | 200,000전20만 | - | 1/0 | 1시간 전 | |
| 남자설빔 기타 | 230,000전23만 | 230,000전23만 | - | 1/0 | 2시간 전 | |
| 도절의갑주 기타 | 200,000전20만 | 200,000전20만 | - | 1/0 | 2시간 전 | |
| 산신의비설 기타 | 200,000전20만 | 200,000전20만 | - | 1/0 | 2시간 전 | |
| 연등+하늘개비 기타 | 50,000전5만 | 50,000전5만 | - | 1/0 | 2시간 전 | |
| 여타라 기타 | 60,000전6만 | 60,000전6만 | - | 1/0 | 2시간 전 | |
| 망또18 기타 | 7,000,000전700만 | 7,000,000전700만 | - | 1/0 | 2시간 전 | |
| 산신의바늘 기타 | 10,000전1만 | 10,000전1만 | - | 1/0 | 2시간 전 | |
| 만지초 ㅤㅤㅤㅤㅤ 기타 | 35,000전3.5만 | 35,000전3.5만 | - | 1/0 | 2시간 전 | |
| 매의깃털 ㅤㅤ 매깃 기타 | 40,000전4만 | 40,000전4만 | - | 1/0 | 2시간 전 | |
| 월아지름셋 ㅤ 월아 기타 | 95,000전9.5만 | 95,000전9.5만 | - | 1/0 | 2시간 전 | |
| 장인의돌 ㅤㅤ 장돌 기타 | 7,500전 | 7,500전 | - | 1/0 | 2시간 전 | |
| 자연인의상하 셋트 기타 | 2,500,000전250만 | 2,500,000전250만 | - | 1/0 | 3시간 전 | |
| 이가 기타 | 34,000전3.4만 | 34,000전3.4만 | - | 1/0 | 3시간 전 | |
| 꺼지지않는넋불 기타 | 4,500전 | 4,500전 | - | 1/0 | 3시간 전 | |
| 월로초 기타 | 5,000전 | 5,000전 | - | 1/0 | 3시간 전 | |
| 일양초 기타 | 2,500전 | 2,500전 | - | 1/0 | 3시간 전 | |
| 적령초 기타 | 5,000전 | 5,000전 | - | 1/0 | 3시간 전 | |
| 타다남은댕기 기타 | 2,500전 | 2,500전 | - | 1/0 | 3시간 전 | |
| 강철 기타 | 50,000전5만 | 50,000전5만 | - | 1/0 | 3시간 전 | |
| 900층 기타 | 25,000전2.5만 | 25,000전2.5만 | - | 1/0 | 3시간 전 | |
| 여자치파오 기타 | 4,400,000전440만 | 4,400,000전440만 | - | 1/0 | 3시간 전 | |
| 대지토템 기타 | 40,000전4만 | 40,000전4만 | - | 1/0 | 3시간 전 | |
| 빨간 염 자개 망토 기타 | 6,000,000전600만 | 6,000,000전600만 | - | 1/0 | 3시간 전 | |
| 정령결정 기타 | - | - | 150,000전15만 | 0/1 | 3시간 전 | |
| 영롱 기타 | - | - | 2,700,000전270만 | 0/1 | 3시간 전 | |
| 각종 기타 | - | - | 23,000전2.3만 | 0/1 | 3시간 전 | |
| 월로초 적령초 기타 | - | - | 5,000전 | 0/1 | 3시간 전 | |
| 노송 기타 | 8,000전 | 8,000전 | - | 1/0 | 4시간 전 | |
| 거미이빨5 기타 | 1,000,000전100만 | 1,000,000전100만 | - | 1/0 | 4시간 전 | |
| 화염의 토템4 기타 | 40,000전4만 | 40,000전4만 | - | 1/0 | 4시간 전 | |
| 늑송 기타 | 300,000전30만 | 300,000전30만 | - | 1/0 | 4시간 전 | |
| 비장의도시락 기타 | 1,800,000전180만 | 1,800,000전180만 | - | 1/0 | 4시간 전 | |
| 선장일기6 기타 | 70,000전7만 | 70,000전7만 | - | 1/0 | 4시간 전 | |
| 청호박결정 기타 | - | - | 4,500전 | 0/1 | 4시간 전 | |
| 청호박단추 기타 | - | - | 300전 | 0/1 | 4시간 전 | |
| 간괘 기타 | - | - | 15,000전1.5만 | 0/1 | 4시간 전 | |
| 곤독13 기타 | - | - | 24,000전2.4만 | 0/1 | 4시간 전 | |
| 자연인 기타 | 1,200,000전120만 | 1,200,000전120만 | - | 1/0 | 4시간 전 | |
| 대지토탬 기타 | 40,000전4만 | 40,000전4만 | - | 1/0 | 4시간 전 | |
| 그물 기타 | 80,000전8만 | 80,000전8만 | - | 1/0 | 4시간 전 | |
| 일괄 기타 | 850,000전85만 | 850,000전85만 | - | 1/0 | 4시간 전 | |
| 풍선 라스트한개 기타 | 5,000,000전500만 | 5,000,000전500만 | - | 1/0 | 4시간 전 | |
| 타라남자의옷 남타라 기타 | 50,000전5만 | 50,000전5만 | - | 1/0 | 4시간 전 | |
| 여자기모노 기타 | 9,750,000전975만 | 9,750,000전975만 | - | 1/0 | 5시간 전 | |
| 낡은선장모 / 기타 | 15,000전1.5만 | 15,000전1.5만 | - | 1/0 | 5시간 전 | |
| 죽은지네 기타 | 7,000전 | 7,000전 | - | 1/0 | 5시간 전 | |
| 산신의천수 기타 | 100,000전10만 | 100,000전10만 | - | 1/0 | 5시간 전 | |
| 진아광 기타 | 80,000전8만 | 80,000전8만 | - | 1/0 | 5시간 전 | |
| 그림자의막대 기타 | - | - | 350,000전35만 | 0/1 | 5시간 전 | |
| 감룡 어금니 기타 | - | - | 700,000전70만 | 0/1 | 5시간 전 | |
| 진룡 어금니 진룡어금니 기타 | - | - | 1,200,000전120만 | 0/1 | 5시간 전 | |
| 바다거북알 기타 | 300,000전30만 | 300,000전30만 | - | 1/0 | 5시간 전 | |
| 선장의일기6 기타 | 150,000전15만 | 150,000전15만 | - | 1/0 | 5시간 전 | |
| 곤독 기타 | 25,000전2.5만 | 25,000전2.5만 | - | 1/0 | 6시간 전 | |
| 태독 기타 | 25,000전2.5만 | 25,000전2.5만 | - | 1/0 | 6시간 전 |
시세는 유저가 등록한 매물과 시세 제보를 모아 계산해요. 실제 거래가와 다를 수 있어요.