옛날바람 아이템 시세표 최근 1일 · 게임 화폐(전) 기준
| 비교 | 아이템 | 팝니다 최저 | 팝니다 평균 | 삽니다 최고 | 매물 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|
무기 | 1,600,000전160만 | 2,002,272전200.2만 | - | 22/0 | 4분 전 | |
갑옷 | 5,500,000전550만 | 6,675,000전667.5만 | 5,300,000전530만 | 20/2 | 26분 전 | |
| 금편의목걸이 장신구 | 400,000전40만 | 826,842전82.7만 | 360,000전36만 | 19/1 | 25분 전 | |
갑옷 | 1,850,000전185만 | 2,117,857전211.8만 | 1,700,000전170만 | 14/5 | 25분 전 | |
| 용왕셋 세트 | 1,380,000전138만 | 1,575,384전157.5만 | 1,350,000전135만 | 13/3 | 26분 전 | |
| 월아검 무기 | 1,200,000전120만 | 1,600,000전160만 | 1,800,000전180만 | 8/6 | 26분 전 | |
| 원혼의낫 무기 | 240,000전24만 | 2,268,461전226.8만 | - | 13/0 | 4분 전 | |
| 정화의방패 방패 | 3,500,000전350만 | 3,750,000전375만 | - | 12/0 | 25분 전 | |
| 거문고 외형 · 방패 | 2,100,000전210만 | 2,145,833전214.6만 | - | 12/0 | 26분 전 | |
재료 | 210,000전21만 | 216,666전21.7만 | 200,000전20만 | 9/3 | 26분 전 | |
무기 | 2,300,000전230만 | 2,427,272전242.7만 | - | 11/0 | 26분 전 | |
| 800층비서 소모품 | 13,000전1.3만 | 14,090전1.4만 | - | 11/0 | 26분 전 | |
| 연위팔찌 반지 | 4,400,000전440만 | 4,575,000전457.5만 | 4,000,000전400만 | 8/1 | 26분 전 | |
| 여무사옷 갑옷 | 6,400,000전640만 | 8,062,500전806.3만 | - | 8/0 | 26분 전 | |
| 자월초롱 외형 · 무기 | 2,100,000전210만 | 2,181,250전218.1만 | - | 8/0 | 26분 전 | |
무기 | 1,100,000전110만 | 1,131,250전113.1만 | - | 8/0 | 26분 전 | |
| 천성대방패 방패 | 1,950,000전195만 | 2,175,000전217.5만 | - | 8/0 | 26분 전 | |
| 풍선 무기 | 2,950,000전295만 | 3,856,250전385.6만 | - | 8/0 | 26분 전 | |
재료 | 7,500전 | 7,666전 | 7,000전 | 3/5 | 1시간 전 | |
| 오독산 기타 | 220,000전22만 | 220,000전22만 | 200,000전20만 | 3/4 | 4분 전 | |
무기 | 1,500,000전150만 | 1,700,000전170만 | - | 7/0 | 1시간 전 | |
| 900층비서 소모품 | 24,000전2.4만 | 24,428전2.4만 | - | 7/0 | 2시간 전 | |
| 등대빛의검 무기 | 300,000전30만 | 366,666전36.7만 | - | 6/0 | 4분 전 | |
| 수정 기타 | 850,000전85만 | 875,000전87.5만 | 810,000전81만 | 4/2 | 4분 전 | |
| 오철 기타 | 45,000전4.5만 | 45,000전4.5만 | 53,000전5.3만 | 1/5 | 2시간 전 | |
| 용왕의투구 투구 | 350,000전35만 | 350,000전35만 | 330,000전33만 | 3/2 | 4분 전 | |
| 팔괘 기타 | 100,000전10만 | 100,000전10만 | 90,000전9만 | 1/4 | 26분 전 | |
| 용왕의반지 반지 | 1,050,000전105만 | 1,050,000전105만 | 1,000,000전100만 | 1/4 | 26분 전 | |
재료 | 3,000전 | 3,500전 | 3,000전 | 3/2 | 27분 전 | |
| 거미이빨 기타 | 1,000전 | 56,200전5.6만 | - | 5/0 | 1시간 전 | |
재료 | 35,000전3.5만 | 35,000전3.5만 | 30,000전3만 | 2/3 | 2시간 전 | |
| 중국풍여자옷 갑옷 | 1,050,000전105만 | 1,137,500전113.8만 | - | 4/0 | 4분 전 | |
| 월아 기타 | 2,150,000전215만 | 2,187,500전218.8만 | - | 4/0 | 26분 전 | |
| 천풍 기타 | 1,800,000전180만 | 1,862,500전186.3만 | - | 4/0 | 26분 전 | |
| 늑대의송곳니 기타 | 3,000전 | 76,500전7.7만 | 300,000전30만 | 2/2 | 27분 전 | |
| 신선비급 외형 · 방패 | 2,300,000전230만 | 2,325,000전232.5만 | - | 4/0 | 27분 전 | |
| 크리스탈 기타 | 450,000전45만 | 450,000전45만 | 410,000전41만 | 2/2 | 1시간 전 | |
| 빨간시약 소모품 | 10,000전1만 | 10,000전1만 | - | 4/0 | 2시간 전 | |
| 태권도복 갑옷 | 3,000,000전300만 | 3,750,000전375만 | - | 4/0 | 2시간 전 | |
| 장석 기타 | 4,500전 | 4,500전 | 4,000전 | 1/3 | 2시간 전 | |
| 염혼비도 무기 | 7,400,000전740만 | 7,500,000전750만 | 7,500,000전750만 | 3/1 | 2시간 전 | |
외형 | 900,000전90만 | 900,000전90만 | - | 4/0 | 3시간 전 | |
| 마노 기타 | 2,000전 | 2,750전 | - | 4/0 | 3시간 전 | |
| 비단 기타 | 3,800전 | 65,550전6.6만 | - | 4/0 | 3시간 전 | |
| 주술방패 방패 | 30,000전3만 | 30,000전3만 | - | 4/0 | 3시간 전 | |
소모품 | 5,000전 | 5,750전 | - | 4/0 | 3시간 전 | |
| 홍옥 장신구 | 3,000전 | 4,500전 | - | 4/0 | 3시간 전 | |
| 향료 기타 | 10,000전1만 | 10,000전1만 | - | 3/0 | 4분 전 | |
| 운이검 무기 | 50,000전5만 | 110,000전11만 | - | 3/0 | 4분 전 | |
| 진독 기타 | 24,000전2.4만 | 24,666전2.5만 | - | 3/0 | 4분 전 | |
| 거미의이빨 기타 | 60,000전6만 | 3,386,666전338.7만 | - | 3/0 | 4분 전 | |
| 남타라 기타 | 40,000전4만 | 51,666전5.2만 | - | 3/0 | 24분 전 | |
| 바다거북의알 기타 | 250,000전25만 | 276,666전27.7만 | - | 3/0 | 26분 전 | |
| 바람의토템 기타 | 160,000전16만 | 176,666전17.7만 | - | 3/0 | 26분 전 | |
| 여자무사옷 갑옷 | 6,400,000전640만 | 6,450,000전645만 | 5,700,000전570만 | 2/1 | 26분 전 | |
| 투명방패 방패 | 730,000전73만 | 730,000전73만 | 700,000전70만 | 1/2 | 26분 전 | |
| 진주반지 반지 | - | - | 60,000전6만 | 0/3 | 27분 전 | |
| 저주의단검 무기 | 50,000전5만 | 63,333전6.3만 | - | 3/0 | 28분 전 | |
| 오독셋 세트 | 105,000전10.5만 | 105,000전10.5만 | 100,000전10만 | 1/2 | 1시간 전 | |
| 해룡지팡이 무기 | 2,600,000전260만 | 2,633,333전263.3만 | - | 3/0 | 1시간 전 | |
| 외형 기타 | 1,100,000전110만 | 1,100,000전110만 | 1,050,000전105만 | 2/1 | 2시간 전 | |
| 진고균의영검 무기 | 1,500,000전150만 | 1,500,000전150만 | - | 3/0 | 2시간 전 | |
| 매의깃털 재료 | - | - | 40,000전4만 | 0/3 | 2시간 전 | |
| 물소뿔 기타 | - | - | 32,000전3.2만 | 0/3 | 2시간 전 | |
| 비룡투구 투구 | 2,750,000전275만 | 2,750,000전275만 | 2,650,000전265만 | 1/2 | 2시간 전 | |
| 현철 기타 | - | - | 500,000전50만 | 0/3 | 2시간 전 | |
| 영웅의칼'염 무기 | 1,200,000전120만 | 1,200,000전120만 | 1,000,000전100만 | 2/1 | 2시간 전 | |
| 1차도시락 기타 | 15,000전1.5만 | 16,666전1.7만 | - | 3/0 | 2시간 전 | |
| 등빛검 무기 | 280,000전28만 | 280,000전28만 | - | 3/0 | 3시간 전 | |
| 바람토템 기타 | 170,000전17만 | 175,000전17.5만 | 150,000전15만 | 2/1 | 3시간 전 | |
| 녹호박팔찌 반지 | 15,000전1.5만 | 15,000전1.5만 | - | 3/0 | 3시간 전 | |
| 백현목 기타 | 3,000전 | 3,000전 | - | 3/0 | 3시간 전 | |
| 환상의비단 기타 | 42,000,000전4,200만 | 42,000,000전4,200만 | 3,500전 | 1/2 | 3시간 전 | |
| 산타복 갑옷 | 200,000전20만 | 216,666전21.7만 | - | 3/0 | 4시간 전 | |
| 적호박팔찌 반지 | 40,000전4만 | 46,666전4.7만 | - | 3/0 | 4시간 전 | |
| 태독 기타 | 25,000전2.5만 | 25,000전2.5만 | - | 2/0 | 4분 전 | |
무기 | 11,000,000전1,100만 | 11,000,000전1,100만 | - | 2/0 | 4분 전 | |
무기 | 40,000전4만 | 40,000전4만 | - | 2/0 | 4분 전 | |
| 황금장갑 갑옷 | 48,000,000전4,800만 | 48,000,000전4,800만 | - | 2/0 | 4분 전 | |
| 자연의인'하 기타 | 800,000전80만 | 1,100,000전110만 | - | 2/0 | 25분 전 | |
| 늑대송곳니 기타 | 3,500전 | 3,750전 | - | 2/0 | 25분 전 | |
| 견우지팡이 무기 | 150,000전15만 | 150,000전15만 | - | 2/0 | 25분 전 | |
| 망또20 기타 | 3,800,000전380만 | 3,900,000전390만 | - | 2/0 | 25분 전 | |
| 산신의인풍 기타 | 180,000전18만 | 190,000전19만 | - | 2/0 | 26분 전 | |
| 간괘 소량 기타 | - | - | 16,000전1.6만 | 0/2 | 26분 전 | |
| 단위 기타 | - | - | 170,000전17만 | 0/2 | 26분 전 | |
| 머리 4번 투구 | - | - | 500,000전50만 | 0/2 | 26분 전 | |
| 물소뿔 ㅤㅤㅤ물뿔 기타 | 35,000전3.5만 | 35,000전3.5만 | - | 2/0 | 27분 전 | |
| 장인의뼈 ㅤㅤ장뼈 재료 | 36,000전3.6만 | 38,000전3.8만 | - | 2/0 | 27분 전 | |
| 남자기모노 기타 | 9,800,000전980만 | 9,800,000전980만 | - | 2/0 | 28분 전 | |
| 화염토템 기타 | 20,000전2만 | 25,000전2.5만 | - | 2/0 | 1시간 전 | |
| 번개토템 기타 | 30,000전3만 | 30,000전3만 | - | 2/0 | 1시간 전 | |
| 태양의막대'지 기타 | 1,000,000전100만 | 1,000,000전100만 | - | 2/0 | 1시간 전 | |
장신구 | 46,000,000전4,600만 | 46,000,000전4,600만 | - | 2/0 | 2시간 전 | |
| 노송의가지 기타 | - | - | 8,000전 | 0/2 | 2시간 전 | |
| 비룡반지 반지 | - | - | 3,800,000전380만 | 0/2 | 2시간 전 | |
| 용마제일검 무기 | - | - | 5,000,000전500만 | 0/2 | 2시간 전 | |
| 은나무가지 재료 | - | - | 60,000전6만 | 0/2 | 2시간 전 | |
| 천공투구 투구 | - | - | 105,000전10.5만 | 0/2 | 2시간 전 | |
| 천성대 기타 | 2,100,000전210만 | 2,100,000전210만 | - | 2/0 | 3시간 전 | |
| 백룡현갑 갑옷 | 8,900,000전890만 | 9,100,000전910만 | - | 2/0 | 3시간 전 | |
투구 | 18,500,000전1,850만 | 18,650,000전1,865만 | - | 2/0 | 3시간 전 | |
| 야자열매 기타 | 1,000전 | 1,250전 | - | 2/0 | 3시간 전 | |
재료 | 4,000전 | 4,000전 | 3,000전 | 1/1 | 3시간 전 | |
재료 | 4,000전 | 4,000전 | 3,000전 | 1/1 | 3시간 전 | |
| 자연의인 기타 | 1,000,000전100만 | 1,125,000전112.5만 | - | 2/0 | 3시간 전 | |
| 가시철단도 무기 | 120,000전12만 | 120,000전12만 | - | 2/0 | 3시간 전 | |
| 거미독창 무기 | 50,000전5만 | 50,000전5만 | - | 2/0 | 3시간 전 | |
| 묘족여자평복 갑옷 | 30,000전3만 | 30,000전3만 | - | 2/0 | 3시간 전 | |
| 산신의비령 갑옷 | 250,000전25만 | 250,000전25만 | - | 2/0 | 3시간 전 | |
| 한족여자평복 갑옷 | 100,000전10만 | 100,000전10만 | - | 2/0 | 3시간 전 | |
| 선독 기타 | 1,000전 | 1,000전 | 1,000전 | 1/1 | 3시간 전 | |
| 태양의막대'풍 무기 | 1,800,000전180만 | 1,850,000전185만 | - | 2/0 | 4시간 전 | |
| 오귀창 무기 | 200,000전20만 | 200,000전20만 | - | 2/0 | 4시간 전 | |
| 세명팔찌 반지 | 60,000전6만 | 100,000전10만 | - | 2/0 | 4시간 전 | |
| 연노웨 기타 | 150,000전15만 | 150,000전15만 | - | 2/0 | 4시간 전 | |
| 산신의정화 갑옷 | 200,000전20만 | 200,000전20만 | - | 2/0 | 4시간 전 | |
| 태존도 무기 | 120,000전12만 | 135,000전13.5만 | - | 2/0 | 4시간 전 | |
재료 | - | - | 60,000전6만 | 0/2 | 4시간 전 | |
| 수화룡셋 세트 | - | - | 170,000전17만 | 0/2 | 4시간 전 | |
| 화룡의비늘 재료 | - | - | 160,000전16만 | 0/2 | 4시간 전 | |
무기 | 150,000전15만 | 150,000전15만 | 140,000전14만 | 1/1 | 4시간 전 | |
| 건독 기타 | 25,000전2.5만 | 25,000전2.5만 | 23,000전2.3만 | 1/1 | 4시간 전 | |
| 여 제사장 외형 · 갑옷 | 250,000전25만 | 250,000전25만 | 250,000전25만 | 1/1 | 4시간 전 | |
무기 | 40,000전4만 | 40,000전4만 | 40,000전4만 | 1/1 | 4시간 전 | |
| 남자무사옷 갑옷 | 2,300,000전230만 | 2,400,000전240만 | - | 2/0 | 4시간 전 | |
| 흑룡어금니 기타 | 1,030,000전103만 | 1,030,000전103만 | 1,000,000전100만 | 1/1 | 4시간 전 | |
| 운의제이검 무기 | 90,000전9만 | 95,000전9.5만 | - | 2/0 | 5시간 전 | |
| 분홍개비 기타 | 120,000전12만 | 120,000전12만 | - | 2/0 | 5시간 전 | |
| 삼지창 무기 | 120,000전12만 | 120,000전12만 | - | 2/0 | 5시간 전 | |
| 흑영패도 무기 | 180,000전18만 | 180,000전18만 | - | 2/0 | 5시간 전 | |
| 수크1셋 세트 | 1,350,000전135만 | 1,350,000전135만 | - | 2/0 | 6시간 전 | |
| 세시강철세트 갑옷 | 1,850,000전185만 | 1,850,000전185만 | 1,700,000전170만 | 1/1 | 6시간 전 | |
| 금편목걸이 장신구 | 780,000전78만 | 780,000전78만 | - | 1/0 | 3분 전 | |
| 번개의토템 기타 | 25,000전2.5만 | 25,000전2.5만 | - | 1/0 | 4분 전 | |
| 묵룡 기타 | 800,000전80만 | 800,000전80만 | - | 1/0 | 4분 전 | |
| 유연선류 기타 | 3,000,000전300만 | 3,000,000전300만 | - | 1/0 | 4분 전 | |
| 여자기모노 기모 O 기타 | 9,700,000전970만 | 9,700,000전970만 | - | 1/0 | 4분 전 | |
| 화염의토템 기타 | 30,000전3만 | 30,000전3만 | - | 1/0 | 4분 전 | |
| ㅤㅤ곤독 기타 | 20,000전2만 | 20,000전2만 | - | 1/0 | 27분 전 | |
| 건독 ㅤㅤㅤ 건독 기타 | 20,000전2만 | 20,000전2만 | - | 1/0 | 27분 전 | |
| 매의깃털ㅤㅤ 기타 | 40,000전4만 | 40,000전4만 | - | 1/0 | 27분 전 | |
| 빤짝이는돌 기타 | 70,000전7만 | 70,000전7만 | - | 1/0 | 27분 전 | |
| 진독 ㅤ 진독 기타 | 20,000전2만 | 20,000전2만 | - | 1/0 | 27분 전 | |
| 끈옷2번 기타 | 30,000전3만 | 30,000전3만 | - | 1/0 | 1시간 전 | |
| 진룡 기타 | 130,000전13만 | 130,000전13만 | - | 1/0 | 1시간 전 | |
| 방쿠 기타 | 17,000전1.7만 | 17,000전1.7만 | - | 1/0 | 2시간 전 | |
| 염색약 소모품 | 150,000전15만 | 150,000전15만 | - | 1/0 | 2시간 전 | |
| 캐릭슬롯 기타 | 200,000전20만 | 200,000전20만 | - | 1/0 | 2시간 전 | |
| 남자설빔 기타 | 230,000전23만 | 230,000전23만 | - | 1/0 | 2시간 전 | |
| 녹호박별검 무기 | 200,000전20만 | 200,000전20만 | - | 1/0 | 2시간 전 | |
| 도절의갑주 기타 | 200,000전20만 | 200,000전20만 | - | 1/0 | 2시간 전 | |
| 산신의비설 기타 | 200,000전20만 | 200,000전20만 | - | 1/0 | 2시간 전 | |
| 연등+하늘개비 기타 | 50,000전5만 | 50,000전5만 | - | 1/0 | 2시간 전 | |
| 여타라 기타 | 60,000전6만 | 60,000전6만 | - | 1/0 | 2시간 전 | |
| 가시나무봉 무기 | 250,000전25만 | 250,000전25만 | - | 1/0 | 2시간 전 | |
| 망또18 기타 | 7,000,000전700만 | 7,000,000전700만 | - | 1/0 | 2시간 전 | |
| 산신의바늘 기타 | 10,000전1만 | 10,000전1만 | - | 1/0 | 2시간 전 | |
| 만지초 ㅤㅤㅤㅤㅤ 기타 | 35,000전3.5만 | 35,000전3.5만 | - | 1/0 | 2시간 전 | |
| 매의깃털 ㅤㅤ 매깃 기타 | 40,000전4만 | 40,000전4만 | - | 1/0 | 2시간 전 | |
| 월아지름셋 ㅤ 월아 기타 | 95,000전9.5만 | 95,000전9.5만 | - | 1/0 | 2시간 전 | |
| 장인의돌 ㅤㅤ 장돌 기타 | 7,500전 | 7,500전 | - | 1/0 | 2시간 전 | |
| 천공투구 ㅤㅤ 천투 투구 | 105,000전10.5만 | 105,000전10.5만 | - | 1/0 | 2시간 전 | |
| 남자성광법의 갑옷 | 7,000,000전700만 | 7,000,000전700만 | - | 1/0 | 3시간 전 | |
| 자연인의상하 셋트 기타 | 2,500,000전250만 | 2,500,000전250만 | - | 1/0 | 3시간 전 | |
| 이가 기타 | 34,000전3.4만 | 34,000전3.4만 | - | 1/0 | 3시간 전 | |
| 청별도 무기 | 500,000전50만 | 500,000전50만 | - | 1/0 | 3시간 전 | |
| 청호박팔찌쌍 반지 | 40,000전4만 | 40,000전4만 | - | 1/0 | 3시간 전 | |
| 꺼지지않는넋불 기타 | 4,500전 | 4,500전 | - | 1/0 | 3시간 전 | |
| 산신의정화 도적 남자용 내구도 무기 | 130,000전13만 | 130,000전13만 | - | 1/0 | 3시간 전 | |
| 월로초 기타 | 5,000전 | 5,000전 | - | 1/0 | 3시간 전 | |
| 이가닌자의검 내구도 무기 | 15,000전1.5만 | 15,000전1.5만 | - | 1/0 | 3시간 전 | |
| 일양초 기타 | 2,500전 | 2,500전 | - | 1/0 | 3시간 전 | |
| 적령초 기타 | 5,000전 | 5,000전 | - | 1/0 | 3시간 전 | |
| 제물의이름패 방패 | 2,500전 | 2,500전 | - | 1/0 | 3시간 전 | |
| 타다남은댕기 기타 | 2,500전 | 2,500전 | - | 1/0 | 3시간 전 | |
| 활 내구도 무기 | 40,000전4만 | 40,000전4만 | - | 1/0 | 3시간 전 | |
| 강철 기타 | 50,000전5만 | 50,000전5만 | - | 1/0 | 3시간 전 | |
| 900층 기타 | 25,000전2.5만 | 25,000전2.5만 | - | 1/0 | 3시간 전 | |
| 여자치파오 기타 | 4,400,000전440만 | 4,400,000전440만 | - | 1/0 | 3시간 전 |
시세는 유저가 등록한 매물과 시세 제보를 모아 계산해요. 실제 거래가와 다를 수 있어요.