옛날바람 주간 시세 리포트 11/9 ~ 11/15
옛날바람(옛바, 바람의나라 클래식) 디스코드 장터와 유저 제보로 모인 최근 7일 거래 정보를 매일 자동으로 정리해요. 가격은 게임 화폐(전) 기준이며, 반지·팔찌처럼 두 개가 한 벌인 아이템은 쌍 기준이에요.
최근 오른 아이템
최근 내린 아이템
거래가 많은 아이템 TOP 15
| 같이 비교 | 아이템 | 추이 | 팝니다 최저 | 팝니다 평균 | 삽니다 최고 | 매물 | 최근 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
갑옷하락 | 하락 | 5,300,000전530만 | 6,470,270전647만 | 5,300,000전530만 | 38/2 | 21분 전 | |
무기하락 | 하락 | 1,600,000전160만 | 1,969,230전196.9만 | - | 40/0 | 1시간 전 | |
방패하락 | 하락 | 3,400,000전340만 | 3,621,562전362.2만 | - | 32/0 | 1시간 전 | |
장신구하락 | 하락 | 700,000전70만 | 860,000전86만 | - | 30/0 | 24분 전 | |
갑옷하락 | 하락 | 1,800,000전180만 | 2,060,869전206.1만 | 1,700,000전170만 | 23/5 | 21분 전 | |
외형하락 | 하락 | 1,900,000전190만 | 2,356,250전235.6만 | - | 24/0 | 21분 전 | |
세트하락 | 하락 | 1,380,000전138만 | 1,554,000전155.4만 | 1,350,000전135만 | 20/3 | 11시간 전 | |
무기보합 | 보합 | 1,200,000전120만 | 1,780,000전178만 | 1,800,000전180만 | 15/6 | 1시간 전 | |
외형하락 | 하락 | 6,000,000전600만 | 7,165,000전716.5만 | 5,700,000전570만 | 20/1 | 3시간 전 | |
무기보합 | 보합 | 2,300,000전230만 | 2,430,000전243만 | - | 20/0 | 1시간 전 | |
외형 · 방패보합 | 보합 | 2,050,000전205만 | 2,145,000전214.5만 | - | 20/0 | 1시간 전 | |
재료보합 | 보합 | 210,000전21만 | 216,250전21.6만 | 200,000전20만 | 16/3 | 23분 전 | |
외형상승 | 상승 | 1,950,000전195만 | 2,178,125전217.8만 | - | 16/0 | 24분 전 | |
재료상승 | 상승 | 7,000전 | 7,750전 | 7,000전 | 10/5 | 1시간 전 | |
기타하락 | 하락 | 1,000전 | 64,307전6.4만 | 60,000전6만 | 14/1 | 1시간 전 |
상승·하락은 최근 30일 시세 흐름에서 가장 최근 가격이 평균보다 3% 이상 높거나 낮은 아이템이에요. 실제 거래가와 다를 수 있어요. 전체 시세표 보기 ›